安曇水群 web-site
|
|
クラス分け
参加人数によりクラスの調整をすることがございます。
番号 | クラス | 説明 |
---|---|---|
1 | K-1(ユース) | スラローム艇で参加する人で、中学1年生~22歳までの男子 |
2 | K-1(一般) | スラローム艇で参加する人で、23歳~49歳までの男子 |
3 | K-1(シニア) | スラローム艇で参加する人で、50歳以上の男子 |
4 | WK-1(ユース) | スラローム艇で参加する人で、中学1年生~22歳までの女子 |
5 | WK-1(一般) | スラローム艇で参加する人で、23歳以上の女子 |
6 | C-1(一般) | クローズドデッキのカナディアンカヌーで参加する59歳までの男子 |
7 | C-1(シニア) | クローズドデッキのカナディアンカヌーで参加する60歳以上の男子 |
8 | WC-1 | クローズドデッキのカナディアンカヌーで参加する女子 |
9 | OC1 男子 | オープンデッキカナディアンカヌー人乗りの男子 |
10 | OC1 女子 | オープンデッキカナディアンカヌー人乗りの女子 |
11 | OC2 | オープンデッキカナディアンカヌ二人乗り(性別不問) |
12 | P-1 |
ポリ艇全般、クローズドデッキのC、プレイボート、スクウォード艇等で参加する男子 ※申し込みフォームにて艇の大きさを申告してください。 |
13 | N-1 | ポリ艇全般、クローズドデッキのC、プレイボート、スクウォード艇等で参加する男子で過去草レース等で上位入賞(6位以上)の経験のない人 |
14 | WP-1 | ポリ艇全般、クローズドデッキのC、プレイボート、スクウォード艇等で参加する女子 |
15 | Jr龍 男子 | 小学生以下の男子で、スラローム艇の方 |
16 | Jr龍 女子 | 小学生以下の女子で、スラローム艇の方 |
17 | Jr虎 | 小学生以下で、スラローム艇以外の方 |
18 | SUP 男子 | スタンドアップパドルボードに乗る男子 |
19 | SUP 女子 | スタンドアップパドルボードに乗る女子 |
20 | ファルト | ファルトボート、フォールディングカヤック全般 人数性別は不問 |
21 | パックラフト |
パッククラフトで出場する方 人数性別は不問 ※従来のインフレータブルカヤックは「その他部門」とします。 |
22 | 手作り | 手作りの艇を使用する方。前川を下れる大きさで、大小・乗る人数・性別は問いません。大会中に壊れないように制作をお願いします。 |
23 | その他 | 上記以外の艇種で、艇の構造上明らかにスラローム競技にハンデのある艇 人数性別は不問 |